Different diameter straight

Tổng quan

 

Part No Model No Applicable
tube outer
diameter φD1
φP1 B C1 Applicable
tube outer
diameterφD2
φP2 C2 φX1 φX2 Orifice
Diameter
Weight(g) Qty per
bag
Qty per
box
16000671 OPG 0604 6 12.4 34.9 17 4 10 16 12 10 3 5.2 10 100
16000672 OPG 0804 8 14.4 37.2 18.5 4 12.4 17 14 10 3 13.1 10 50
16000673 OPG 0806 8 14.4 37.2 18.5 6 12.4 17 14 12 5 6.9 10 50
16000674 OPG 1006 10 19.6 41 21 6 14.4 18.5 17 12 5 20.2 10 50
16000675 OPG 1008 10 19.6 41 21 8 14.4 18.5 17 14 7 10.9 10 50
16000676 OPG 1208 12 21.2 45 22.5 8 17.6 21 21 14 7 28.9 5 25
16000677 OPG 1210 12 21.2 45 22.5 10 17.6 21 21 17 8 16.4 5 25
16000678 OPG 1612 16 25.6 51.8 24.8 12 21.2 22.5 24 21 10 27.2 5 25

Sản phẩm bán chạy